Niciun produs
ACP2825
Produs nou
1 Obiect
Compus de | sinterizat |
Codul OEM | AGPP88ST |
Placute Frana facute in Italia
Raport Calitate/Pret Foarte Bun!
Material Sinterizat *cel mai buna performanta
Pret Pt pereche
potriveste pentru următoarele modelele:
HONDA | ||||||||
CB FOUR | 400 | 97 | POST - DX | |||||
CBF | 500 | 04 | POST - DX | |||||
CBF | 500 | 05 | POST - DX | |||||
CBF | 500 | 06 | POST - DX | |||||
CBF | 500 | 07 | POST - DX | |||||
CBF | 500 | 08 | POST - DX | |||||
CBF ABS | 500 | 04 | POST - SX | |||||
CBF ABS | 500 | 05 | POST - SX | |||||
CBF ABS | 500 | 06 | POST - SX | |||||
CBF ABS | 500 | 07 | POST - SX | |||||
CB F HORNET | 600 | 98 | POST - DX | |||||
CB F HORNET | 600 | 99 | POST - DX | |||||
CB F HORNET | 600 | 00 | POST - DX | |||||
CB F HORNET | 600 | 01 | POST - DX | |||||
CB F HORNET | 600 | 02 | POST - DX | |||||
CB F HORNET | 600 | 03 | POST - DX | |||||
CB F HORNET | 600 | 04 | POST - DX | |||||
CB F HORNET | 600 | 05 | POST - DX | |||||
CB F HORNET | 600 | 06 | POST - DX | |||||
CB F HORNET ABS | 600 | 07 | POST - DX | |||||
CB F HORNET ABS | 600 | 08 | POST - DX | |||||
CB F HORNET ABS | 600 | 09 | POST - DX | |||||
CB F HORNET ABS | 600 | 10 | POST - DX | |||||
CB F HORNET ABS | 600 | 11 | POST - DX | |||||
CB F HORNET ABS | 600 | 12 | POST - DX | |||||
CB F HORNET ABS | 600 | 13 | POST - DX | |||||
CB F HORNET S | 600 | 00 | POST - DX | |||||
CB F HORNET S | 600 | 01 | POST - DX | |||||
CB F HORNET S | 600 | 02 | POST - DX | |||||
CB F HORNET S | 600 | 03 | POST - DX | |||||
CB F HORNET S | 600 | 04 | POST - DX | |||||
CBF | 600 | 04 | POST - DX | |||||
CBF | 600 | 05 | POST - DX | |||||
CBF | 600 | 06 | POST - DX | |||||
CBF | 600 | 07 | POST - DX | |||||
CBF N | 600 | 03 | POST - DX | |||||
CBF N | 600 | 04 | POST - DX | |||||
CBF N | 600 | 05 | POST - DX | |||||
CBF N | 600 | 06 | POST - DX | |||||
CBF N | 600 | 07 | POST - DX | |||||
CBF S | 600 | 08 | POST - DX | |||||
CBF S | 600 | 09 | POST - DX | |||||
CBF S | 600 | 10 | POST - DX | |||||
CBF S | 600 | 11 | POST - DX | |||||
CBF S ABS | 600 | 03 | POST - DX | |||||
CBF S ABS | 600 | 04 | POST - DX | |||||
CBF S ABS | 600 | 05 | POST - DX | |||||
CBF S ABS | 600 | 06 | POST - DX | |||||
CBF S ABS | 600 | 07 | POST - DX | |||||
CBF S ABS | 600 | 08 | POST - DX | |||||
CBF S ABS | 600 | 09 | POST - DX | |||||
CBF S ABS | 600 | 10 | POST - DX | |||||
CBF S ABS | 600 | 11 | POST - DX | |||||
CBR F | 600 | 91 | POST - DX | |||||
CBR F | 600 | 92 | POST - DX | |||||
CBR F | 600 | 93 | POST - DX | |||||
CBR F | 600 | 94 | POST - DX | |||||
CBR F | 600 | 95 | POST - DX | |||||
CBR F | 600 | 96 | POST - DX | |||||
CBR F | 600 | 97 | POST - DX | |||||
CBR F | 600 | 98 | POST - DX | |||||
CBR F | 600 | 99 | POST - DX | |||||
CBR F | 600 | 00 | POST - DX | |||||
CBR F | 600 | 01 | POST - DX | |||||
CBR F | 600 | 02 | POST - DX | |||||
CBR F | 600 | 03 | POST - DX | |||||
CBR F | 600 | 04 | POST - DX | |||||
CBR F | 600 | 05 | POST - DX | |||||
CBR F | 600 | 06 | POST - DX | |||||
CBR F | 600 | 07 | POST - DX | |||||
CBR F ABS | 600 | 11 | POST - DX | |||||
CBR F ABS | 600 | 12 | POST - DX | |||||
CBR F ABS | 600 | 13 | POST - DX | |||||
CBR F SPORT | 600 | 01 | POST - DX | |||||
CBR F SPORT | 600 | 02 | POST - DX | |||||
CBR RR | 600 | 03 | POST - SX | |||||
CBR RR | 600 | 04 | POST - SX | |||||
CBR RR | 600 | 05 | POST - SX | |||||
CBR RR | 600 | 06 | POST - SX | |||||
FMX | 650 | 05 | POST - DX | |||||
FMX | 650 | 06 | POST - DX | |||||
FMX | 650 | 07 | POST - DX | |||||
FMX | 650 | 08 | POST - DX | |||||
NC S ABS | 700 | 12 | POST - DX | |||||
NC S ABS | 700 | 13 | POST - DX | |||||
NC X ABS | 700 | 12 | POST - DX | |||||
NC X ABS | 700 | 13 | POST - DX | |||||
CB F | 750 | 92 | POST - DX | |||||
CB F | 750 | 93 | POST - DX | |||||
CB F | 750 | 94 | POST - DX | |||||
CB F | 750 | 95 | POST - DX | |||||
CB N | 750 | 92 | POST - DX | |||||
CB N | 750 | 93 | POST - DX | |||||
CB N | 750 | 94 | POST - DX | |||||
CB N | 750 | 95 | POST - DX | |||||
CB Seven Fifty | 750 | 92 | POST - DX | |||||
CB Seven Fifty | 750 | 93 | POST - DX | |||||
CB Seven Fifty | 750 | 94 | POST - DX | |||||
CB Seven Fifty | 750 | 95 | POST - DX | |||||
FORZA ABS | 750 | 21 | POST - DX | |||||
CB F HORNET | 900 | 02 | POST - DX | |||||
CB F HORNET | 900 | 03 | POST - DX | |||||
CB F HORNET | 900 | 04 | POST - DX | |||||
CB F HORNET | 900 | 05 | POST - DX | |||||
CB F HORNET | 900 | 06 | POST - DX | |||||
CBR RR | 900 | 92 | POST - DX | |||||
CBR RR | 900 | 93 | POST - DX | |||||
CBR RR | 900 | 94 | POST - DX | |||||
CBR RR | 900 | 95 | POST - DX | |||||
CBR RR | 900 | 96 | POST - DX | |||||
CBR RR | 900 | 97 | POST - DX | |||||
CBR RR | 900 | 98 | POST - DX | |||||
CBR RR | 900 | 99 | POST - DX | |||||
CBR RR | 929 | 00 | POST - SX | |||||
CBR RR | 929 | 01 | POST - SX | |||||
CBR RR | 954 | 02 | POST - SX | |||||
CBR RR | 954 | 03 | POST - SX | |||||
CB F Big one | 1000 | 93 | POST - SX | |||||
CB F Big one | 1000 | 94 | POST - SX | |||||
CB F Big one | 1000 | 95 | POST - SX | |||||
CBF | 1000 | 06 | POST - DX | |||||
CBF | 1000 | 07 | POST - DX | |||||
CBF | 1000 | 08 | POST - DX | |||||
CBF | 1000 | 09 | POST - DX | |||||
CBF | 1000 | 10 | POST - DX | |||||
CBF | 1000 | 11 | POST - DX | |||||
CBR RR | 1000 | 04 | POST - DX | |||||
CBR RR | 1000 | 05 | POST - DX | |||||
CRF L AFRICA TWIN ABS | 1000 | 16 | POST - DX | |||||
CRF L AFRICA TWIN ABS | 1000 | 17 | POST - DX | |||||
CRF L AFRICA TWIN ABS | 1000 | 18 | POST - DX | |||||
CRF L AFRICA TWIN ABS | 1000 | 19 | POST - DX | |||||
CRF L AFRICA TWIN ADVENTURE ABS | 1000 | 18 | POST - DX | |||||
CRF L AFRICA TWIN ADVENTURE ABS | 1000 | 19 | POST - DX | |||||
VTR F FIRESTORM | 1000 | 97 | POST - DX | |||||
VTR F FIRESTORM | 1000 | 98 | POST - DX | |||||
VTR F FIRESTORM | 1000 | 99 | POST - DX | |||||
VTR F FIRESTORM | 1000 | 00 | POST - DX | |||||
VTR F FIRESTORM | 1000 | 01 | POST - DX | |||||
VTR F FIRESTORM | 1000 | 02 | POST - DX | |||||
VTR F FIRESTORM | 1000 | 03 | POST - DX | |||||
VTR F FIRESTORM | 1000 | 04 | POST - DX | |||||
VTR F FIRESTORM | 1000 | 05 | POST - DX | |||||
VTR F FIRESTORM | 1000 | 06 | POST - DX | |||||
VTR F FIRESTORM | 1000 | 07 | POST - DX | |||||
VTR F SUPER HAWK | 1000 | 97 | POST - DX | |||||
VTR F SUPER HAWK | 1000 | 98 | POST - DX | |||||
VTR F SUPER HAWK | 1000 | 99 | POST - DX | |||||
VTR F SUPER HAWK | 1000 | 00 | POST - DX | |||||
VTR F SUPER HAWK | 1000 | 01 | POST - DX | |||||
VTR F SUPER HAWK | 1000 | 02 | POST - DX | |||||
VTR F SUPER HAWK | 1000 | 03 | POST - DX | |||||
VTR F SUPER HAWK | 1000 | 04 | POST - DX | |||||
VTR F SUPER HAWK | 1000 | 05 | POST - DX | |||||
<a href="htt
Recenzii |